Whoa, you're using an old browsers aren't you? This site would look better if you upgraded. We recommend Mozilla Firefox

OLD_S294: Postharvest Quality and Safety in Fresh-Cut Vegetables and Fruits

Appendix E: Format for Reporting Projected Participation

Part 1: Participant List

Station/Institution and Department Participant Objective No. Research Extension
KA SOI FOS SY PY TY FTE Program
Alabama - Auburn University F Woods 2,3 501 1119 1020 0.75 0.70 1.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
Arkansas - University of Arkansas L. *Howard 1,2 501 1119 1020 0.20 0.00 0.25 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
712 1499 1100
California -Davis : University of California, Davis D. Barrett 1,2 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
California -Davis : University of California, Davis M. Cantwell 1,2 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
California -Davis : University of California, Davis L.inda J. Harris 1,2 712 1119 1100 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
712 1499 1100
California -Davis : University of California, Davis *Adel Kader 1,2 712 1119 1100 1.85 1.90 3.60 0.00
  • not specified
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
712 1499 1100
California -Davis : University of California, Davis Mikal Saltveit 1,2 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
California -Davis : University of California, Davis T. Suslow 1,2 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
712 1499 1100
Florida - University of Florida D. * Huber unknown 503 1499 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
712 1499 1100
Florida - University of Florida Jeffrey Brecht 1,2,3 503 1119 1020 0.95 1.30 1.10 0.00
  • not specified
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1119 1100
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
Florida - University of Florida S. Sargent unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
712 1499 1100
Florida - University of Florida C. Sims unknown 712 1499 1100 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1119 1020
501 1499 1020
Florida - University of Florida Steve Talcott 1,2,3 501 1119 1020 0.10 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
Georgia - University of Georgia William C. Hurst 2 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.10
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1499 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
Illinois - University of Illinois Mosbah Kushad unknown 501 1119 1020 0.10 0.20 0.15 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
Iowa - Iowa State University Terri Boylston 2 503 1110 2000 0.10 0.00 0.00 0.00
  • not specified
503 1420 2000
Iowa - Iowa State University B. Glatz 2 503 1110 1100 0.05 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1110 1100
712 1110 1100
Iowa - Iowa State University A. F. Mendonca 2 501 1420 1100 0.10 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1110 1100
712 1420 1100
Iowa - Iowa State University C Reitmeier 2 503 1110 3090 0.40 0.00 0.00 0.00
  • not specified
503 1110 2000
Iowa - Iowa State University L. A. Wilson 2 503 1110 2000 0.05 0.00 0.00 0.00
  • not specified
503 1110 3090
Louisiana - Louisiana State University W. *Prinyawiwatkul 2 501 1119 1020 0.10 0.10 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1499 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
Maryland - University of Maryland T. Solomos 3 503 1499 1020 0.20 0.30 0.00 0.00
  • not specified
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
Michigan - Michigan State University Randy Beaudry 2,3 503 1499 1020 0.15 0.10 0.10 0.00
  • not specified
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1499 1100
712 1499 1100
712 1119 1100
Michigan - Michigan State University Arthur C. Cameron unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1499 1100
712 1119 1100
Mississippi - Mississippi State University Juan *Silva all 501 1199 1020 0.20 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1100
712 1199 1020
712 1499 1100
New York -Geneva : Cornell University C. Y. Lee 1,2 501 1119 1020 0.10 1.65 0.20 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1499 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
OTHER-Davis Fresh Technologies, Davis, CA Jim Gorny unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
OTHER-EPL Technologies, Inc., Philadelphia, PA W. Romig unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
712 1499 1100
OTHER-Landec Corp, Menlo Park, CA D. Lange unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
OTHER-Redi-Cut Foods, Inc., Franklin Park, IL M. Barth unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
Oklahoma - Oklahoma State University N. Maness unknown 712 1499 1100 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1119 1020
501 1499 1020
Oklahoma - Oklahoma State University W. McGlynn 2,3 712 1119 1100 0.25 0.25 0.00 0.00
  • not specified
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
712 1499 1100
Pennsylvania - Pennsylvania State Luke LaBorde 2 501 1119 1020 0.15 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1499 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
Tennessee - University of Tennessee J. Mount 2 501 1119 1020 0.40 0.50 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
Tennessee - University of Tennessee C. E. Sams unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1499 1100
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
Texas AgriLife Research Alejandro Castillo 1,2 501 1460 1010 0.20 0.10 0.00 0.00
  • not specified
501 1460 1100
USDA-ARS/Florida E. Baldwin 1,2,3 503 1499 1020 0.30 0.00 0.70 0.00
  • not specified
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
USDA-ARS/Louisiana J. Beaulieu 1,3 503 1499 1100 0.20 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
USDA-ARS/Maryland Judith A. Abbott unknown 503 1499 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
712 1499 1100
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1499 1100
USDA-ARS/Maryland W. Conway unknown 712 1499 1100 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1119 1020
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
503 1119 1100
503 1499 1020
USDA-ARS/Maryland K. Gross 1,2,3 503 1499 1020 1.75 0.50 0.70 0.00
  • not specified
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
USDA-ARS/Maryland Yaguang Luo unknown 501 1119 1010 0.50 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1499 1100
USDA-ARS/Maryland C. Wang unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
USDA-ARS/Maryland Bruce Whitaker unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
503 1119 1020
501 1499 1020
712 1499 1100
USDA-ARS/Pennslyvania B. Annous unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
USDA-ARS/Pennslyvania C. Liao unknown 503 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1119 1100
503 1499 1020
503 1499 1100
712 1119 1100
712 1499 1100
USDA-ARS/Pennslyvania G. Sapers 2 503 1119 1020 2.70 1.00 3.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
501 1119 1020
503 1119 1100
712 1499 1100
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
USDA-ARS/Pennslyvania D. Ukuku unknown 501 1119 1020 0.00 0.00 0.00 0.00
  • not specified
501 1499 1020
503 1119 1020
712 1119 1100
503 1499 1100
503 1499 1020
503 1119 1100
712 1499 1100

Part 2: Research Summary

Combination of KA, SOI, and FOS Total SY Total PY Total TY
501-1110-1100 0.017 0.000 0.000
501-1119-1010 0.250 0.000 0.000
501-1119-1020 1.281 1.063 1.350
501-1199-1020 0.050 0.000 0.000
501-1420-1100 0.033 0.000 0.000
501-1460-1010 0.100 0.050 0.000
501-1460-1100 0.100 0.050 0.000
501-1499-1020 1.281 1.063 1.350
501-1499-1100 0.050 0.000 0.000
503-1110-1100 0.017 0.000 0.000
503-1110-2000 0.275 0.000 0.000
503-1110-3090 0.225 0.000 0.000
503-1119-1020 1.281 1.063 1.350
503-1119-1100 1.281 1.063 1.350
503-1420-2000 0.050 0.000 0.000
503-1499-1020 1.281 1.063 1.350
503-1499-1100 1.281 1.063 1.350
712-1110-1100 0.050 0.000 0.000
712-1119-1100 1.281 1.063 1.350
712-1199-1020 0.050 0.000 0.000
712-1420-1100 0.033 0.000 0.000
712-1499-1100 1.581 1.063 1.350
Grand Total: 11.850 8.600 10.800

Part 3: Extension Summary

Program Total FTE
Grand FTE Total: 0.10


Last Modified: unknown

Back to Top